2004年7月の投資履歴



スタート:250010円→→→→→20000円追撃!!

購入日 売却日 コード 銘柄 買値 売値 株数 値幅 損益
7/6 7/6 8473 SBI 122,000 122,000 2 0 0
7/7 7/7 4753 ライブドア 755 740 300 -15 -4,500
7/7 7/7 8473 SBI 117,000 117,000 2 0 0
7/7 7/7 8696 WNF証券 494 499 400 +5 +2,000
7/8 7/8 3306 日本製麻 94 95 2000 +1 +2,000
7/8 7/8 3409 北日本紡績 125 125 2000 0 0
7/9 7/9 8696 WNF証券 492 499 500 +7 +3,500
7/13 7/13 3532 堀田産業 203 206 1000 +3 +3,000
7/20 7/20 3009 川島織物 160 160 1000 0 0
7/20 7/20 5606 旭テック 228 229 1000 +1 +1,000
7/21 7/21 8696 WNF証券 481.8 481 500 -0.8 -400
7/22 7/22 6989 北陸電気工業 249 250 1000 +1 +1,000
7/22 7/22 8074 ユアサ商事 205 205 1000 0 0
7/23 7/23 6343 フリージア・マクロス 78 79 3000 +1 +3,000
7/23 7/26 2758 ワイ・アリーバ 73,200 76,000 3 +2,800 +8,400
7/26 05/02/04 8473 SBI
(3分割)
136,000
→ 45,333
39,700 2
→ 6
-5,633 -33,798
合計 -14,798

損益 -14,798円
(;゜;д;゜;)はうう

SBIは、一応、購入日に141,000円まで上がって、そんとき売ってりゃよかったと後悔。
SBIの手前までは+19,000円だっただけに、なお悔やまれるです。


繝舌シ繝√Ε繝ォFX

10代からの株式投資トップへ